Utworzone w dniu 24-09-2008 19:47:22 przez Andrzej Bagan
Ostatnia modyfikacja w dniu 06-07-2010 13:56:36 przez Andrzej Bagan
| Nazwa i siedziba akcjonariusza | Ilość posiadanych akcji imiennych | Ilość głosów | Udział % w kapitale | Udział % w głosach na Walnym Zgromadzeniu |
|---|---|---|---|---|
| Samorząd Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 | 4.578 (861+2+700+ 3.000+15) | 8.297 (861+6+1.400+6.000+30) | 91,87 | 88,794 |
| Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra | 12 (5+2+5) | 36 (15+6+15) | 0,24 | 0,385 |
| POLMOZBYT Zielona Góra Sp. z o.o. Al. Wojska Polskiego 63 65-762 Zielona Góra | 10 | 30 | 0,20 | 0,32 |
| Eugeniusz Olejnik ul. Rydza Śmigłego 54/10 65-610 Zielona Góra | 1 | 3 | 0,02 | 0,033 |
| Andrzej Mielcarek ul. Piastowska 5/5 68-100 Żagań | 1 | 3 | 0,02 | 0,033 |
| Wojciech Kazimierz Olechnowski ul. Sucharskiego 28/14 65-562 Zielona Góra | 1 | 3 | 0,02 | 0,033 |
| Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. ul. Cementowa 1,46-077 Górażdże | 80 | 240 | 1,60 | 2,568 |
| Instytut Elektroniki Oddział Meterologii i Automatyki "METROL” ul. Przemysłowa 6,65-412 Zielona Góra | 1 | 3 | 0,02 | 0,033 |
| Grupa Inwestycyjna “INCOM” ul. Mieszka I 2/4, 65-040 Zielona Góra | 1 | 3 | 0,02 | 0,033 |
| LFC sp. z o.o.ul., Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra | 4 | 12 | 0,08 | 0,128 |
| Fundacja “TALENT –PROMOCJA-POSTĘP”,ul. Górnośląska 20, 00-443 Warszawa | 2 | 6 | 0,04 | 0,064 |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Kożuchowska 4, 65-364 Zielona Góra | 88 (10+3+25+50) | 176 (20+6+50+100) | 1,77 | 1,883 |
| Roman Stryjski ul. Prusa 4 64-520 Obrzycko | 81 (1+80) | 163 (3+160) | 1,63 | 1,744 |
| Lubuskie Zakłady Drobiarskie “ELDROB” S.A. ul. Poznańska 56, 66-200 Świebodzin | 5 | 15 | 0,10 | 0,16 |
| Fundacja Small Business Foundation ul.Okrężna 1a, 66-200 Stary Kisielin | 1 | 3 | 0,02 | 0,033 |
| Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego “LUBTAR” Zielona Góra S.A ul. Emilii Plater 7, 65-395 Zielona Góra | 2 | 6 | 0,04 | 0,064 |
| Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej ul. Boh. Westerplatte 23, 65-001 Zielona Góra | 10 | 30 | 0,20 | 0,32 |
| Henryk Mazurkiewicz ul. Piaskowa 2 a, 65-209 Zielona Góra | 2 | 6 | 0,04 | 0,064 |
| “POLSKA WEŁNA” S.A. ul. Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra | 3 | 9 | 0,06 | 0,096 |
| “Fundacja Gospodarcza” NSZZ Solidarność ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia | 5 | 15 | 0,10 | 0,16 |
| Jerzy Kazimierz Baksalary ul. Prosta 17/3, 65-783 Zielona Góra | 1 | 3 | 0,02 | 0,033 |
| MILLENNIUM BANK S.A. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa | 2 | 6 | 0,04 | 0,064 |
| Urząd Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie | 3 | 9 | 0,06 | 0,096 |
| Jan Czemerys, ul. Braci Gierymskich 12, 65-140 Zielona Góra, Sylwester Szwedo, ul. Szarych Szeregów 6/18, 65-807 Zielona Góra, Na zasadzie współwłasności | 1 | 3 | 0,02 | 0,033 |
| Ireneusz Szewczyk ul.Strzemienna 5, 65-544 Zielona Góra, Marek Czemerys ul. Hiszpańska 29, 65-943 Zielona Góra, Na zasadzie współwłasności | 1 | 3 | 0,02 | 0,033 |
| Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp. | 87 (2+40+20+10+10+5) | 261 (6+120+60+30+30+15) | 1,75 | 2,793 |
| RAZEM | 4.983 | 9.344 | 100% | 100% |











